중량조견표
한국주강의 중량조견표를 안내해드립니다.
더 큰 생각과 비전으로 고객가치를 우선하는 한국주강
더 큰 생각과 비전으로 고객가치를 우선하는 한국주강
HDHF7 중량 조견표
| INGOT SIZE | SOLID WEIGHT(TON p=7.45, H/T=15%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부DIA | 하부DIA | H1 | H | H2 | BODY | WELL | HOT TOP | TOTAL |
| 934 | 797 | 20 | 1215 | 242 | 5305 | 200 | 976 | 6481 |
| 70 | 1265 | 239 | 5559 | 200 | 967 | 6726 | ||
| 120 | 1315 | 237 | 5813 | 200 | 958 | 6971 | ||
| 170 | 1365 | 240 | 6066 | 200 | 969 | 7235 | ||
| 220 | 1415 | 249 | 6320 | 200 | 1006 | 7526 | ||
| 270 | 1465 | 259 | 6573 | 200 | 1048 | 7821 | ||
| 320 | 1515 | 269 | 6827 | 200 | 1088 | 8115 | ||
| 370 | 1565 | 279 | 7080 | 200 | 1126 | 8406 | ||
| 934 | 797 | 420 | 1615 | 289 | 7334 | 200 | 1167 | 8701 |





