중량 조견표
한국주강의 중량조견표를 안내해드립니다.
더 큰 생각과 비전으로 고객가치를 우선하는 한국주강
더 큰 생각과 비전으로 고객가치를 우선하는 한국주강
HDHF20 중량 조견표
| INGOT SIZE | SOLID WEIGHT(TON p=7.45, H/T=15%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상부DIA | 하부DIA | H1 | H | H2 | BODY | WELL | HOT TOP | TOTAL |
| 1351 | 1165 | 0 | 1830 | 231 | 16369 | 249 | 2532 | 19150 |
| 50 | 1880 | 238 | 16885 | 249 | 2557 | 19691 | ||
| 100 | 1930 | 241 | 17401 | 249 | 2636 | 20286 | ||
| 150 | 1980 | 248 | 17918 | 249 | 2714 | 20881 | ||
| 200 | 2030 | 255 | 18434 | 249 | 2793 | 21476 | ||
| 250 | 2080 | 262 | 18950 | 249 | 2871 | 22070 | ||
| 300 | 2130 | 270 | 19467 | 249 | 2949 | 22665 | ||
| 350 | 2180 | 277 | 19983 | 249 | 3028 | 23260 | ||
| 400 | 2230 | 284 | 20499 | 249 | 3107 | 23855 | ||
| 450 | 2280 | 291 | 21016 | 249 | 3185 | 24450 | ||
| 500 | 2330 | 298 | 21532 | 249 | 3264 | 25045 | ||
| 550 | 2380 | 306 | 22049 | 249 | 3342 | 25640 | ||
| 1351 | 1165 | 600 | 2430 | 313 | 22565 | 249 | 3421 | 26235 |





